Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Breadcrumbs
Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Технические характеристики
Емкость | 400 л |
Площадь верхнего теплообменника | 0,65 м2 |
Емкость верхнего теплообменника | 3,83 литр |
Площадь нижнего теплообменника | 1,6 м2 |
Емкость нижнего теплообменника | 9,38 литр |
Мощность нижнего теплообменника | 40 кВт |
Производительность нижнего теплообменника | 990 л/час |
Максимальное давление в змеевике | 1,6 МПа |
Длина магниевого анода | 545*425 мм |
Вес нетто, кг | 215 |
Вес брутто, кг | 215 |
Объём упаковки товара, м3 | 1,250418 |
Длина упаковки товара, м | 0,82 |
Ширина упаковки товара, м | 0,78 |
Высота упаковки товара, м | 1,955 |
Недавно просмотренные
Бойлер косвенного нагрева Mega W - E 400.82
85 700 руб.