Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Breadcrumbs
Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 6,01 кВт |
Мощность (обогрев) | 6,20 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,13 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,80 кВт |
Площадь помещения | 60 м2 |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Уровень шума (снаружи) | 54 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Наружный блок) | 850x605x295 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 995x690x415 мм |
Вес нетто (Наружный блок) | 40 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 45 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 40 |
Вес брутто, кг | 45 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,249819625 |
Длина упаковки товара, м | 0,995 |
Ширина упаковки товара, м | 0,415 |
Высота упаковки товара, м | 0,605 |
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 6,01 кВт |
Мощность (обогрев) | 6,20 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,13 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,80 кВт |
Площадь помещения | 60 м2 |
Ток (охлаждение) | 9,5 А |
Ток (обогрев) | 8,0 А |
Подключение | 220-240V / ~50Hz |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 42 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 900x292x215 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 983x377x300 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 14 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 16 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 14 |
Вес брутто, кг | 17 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1249755 |
Длина упаковки товара, м | 1,105 |
Ширина упаковки товара, м | 0,377 |
Высота упаковки товара, м | 0,3 |
Недавно просмотренные