Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Breadcrumbs
Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,40-5,60 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,40-6,40 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,56 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,52 кВт |
Площадь помещения | 40 м2 |
Ток (охлаждение) | 7, 1 А |
Ток (обогрев) | 7, 0 А |
Подключение | 220-240В/50Гц |
Расход воздуха | 850 м3/ч |
Уровень шума (снаружи) | 55 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Наружный блок) | 850x605x295 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 995x690x415 мм |
Вес нетто (Наружный блок) | 40 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 45 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 40 |
Вес брутто, кг | 44 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,285 |
Длина упаковки товара, м | 0,995 |
Ширина упаковки товара, м | 0,415 |
Высота упаковки товара, м | 0,69 |
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,40-5,60 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,40-6,40 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,56 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,52 кВт |
Площадь помещения | 40 м2 |
Ток (охлаждение) | 7, 1 А |
Ток (обогрев) | 7, 0 А |
Подключение | 220-240В/50Гц |
Расход воздуха | 850 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 39 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 900x292x215 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 983x377x300 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 13 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 15 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 12 |
Вес брутто, кг | 15 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,119 |
Длина упаковки товара, м | 0,983 |
Ширина упаковки товара, м | 0,3 |
Высота упаковки товара, м | 0,377 |
Недавно просмотренные