Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Breadcrumbs
Временно заказы не принимаются
Уважаемые посетители. По техническим причинам заказы не принимаются
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 7(2,4-7,8) кВт |
Мощность (обогрев) | 8(2,1-9,5) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,18 (0,66-3,1) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,21 (0,6-3,2) кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,62 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,21 |
Класс энергоэффективности | А |
Вентиляция | 3300 м3/час |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Степень защиты | IPX4 |
Рабочий ток | 9,7/10,1 А |
Подключение | 220В / 50Гц |
Уровень шума | 57 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7(1/2”) мм |
Размер блока без упаковки | 1090x410x840 мм |
Размеры упаковки | 1120x460x980 мм |
Вес нетто | 66 кг |
Вес брутто | 76 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 52 |
Вес брутто, кг | 56 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,29678 |
Длина упаковки товара, м | 1,045 |
Ширина упаковки товара, м | 0,4 |
Высота упаковки товара, м | 0,71 |
Недавно просмотренные